您所在的位置是“交作业模块”!



《仪器分析1》作业在本网页上交
不要反复递交,每人最多提交2次(超过2次按照第2次的批改)




在本表单递交作业

学号*
学生姓名*
备注*
上传作业
暂不开放



已上交作业列表 (按照学号排序!上传后查看自己的学号)

编号 学号 姓名 备注 附件 上传时间
1 20222105071 朱晓龙 附件上传成功 2024年1月8日 17:55
2 20222108031 荆志昌 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月13日 12:09
3 20231107007 崔馨月 上次作废 以本次提交为准 附件上传成功 2024年1月11日 10:41
4 20232103001 曹东方 以本次上传为准 附件上传成功 2024年1月12日 12:29
5 20232103003 常译方 附件上传成功 2024年1月15日 11:05
6 20232103007 高敏 9班 附件上传成功 2024年1月14日 22:53
7 20232103008 高明惠 附件上传成功 2024年1月13日 09:20
8 20232103012 郝光洋 附件上传成功 2024年1月11日 17:19
9 20232103017 李昊 9班 附件上传成功 2024年1月11日 16:42
10 20232103020 李梦雅 附件上传成功 2024年1月11日 16:50
11 20232103022 李文宇 植物医学学院 附件上传成功 2024年1月11日 15:04
12 20232103023 李自奋 植物医学学院 附件上传成功 2024年1月12日 16:22
13 20232103028 马蓓蓓 仪器分析Ⅰ-20班 附件上传成功 2024年1月15日 14:54
14 20232103031 孟焕 以本次上传为准 附件上传成功 2024年1月11日 15:08
15 20232103042 谢志强 植物医学学院 附件上传成功 2024年1月12日 22:54
16 20232103044 许琰 作业 附件上传成功 2024年1月12日 15:34
17 20232103055 赵千千 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月11日 22:43
18 20232105002 卜嫣茹 附件上传成功 2024年1月11日 17:53
19 20232105003 陈恩庆 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月11日 11:49
20 20232105004 陈雪 附件上传成功 2024年1月12日 17:43
21 20232105007 高玉磊 附件上传成功 2024年1月12日 10:41
22 20232105009 郭钜豪 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月15日 17:11
23 20232105014 季晓辉 附件上传成功 2024年1月9日 08:45
24 20232105015 季银花 附件上传成功 2023年12月26日 14:21
25 20232105017 李江 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2023年12月27日 16:45
26 20232105021 李鑫 以本次为准 附件上传成功 2024年1月11日 14:45
27 20232105023 刘皓雪 附件上传成功 2024年1月6日 20:11
28 20232105025 刘旭 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月11日 09:59
29 20232105026 刘玉淋 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2023年12月27日 16:41
30 20232105027 刘兆龙 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月11日 15:58
31 20232105033 沈剑雄 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月16日 21:32
32 20232105034 宋然 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月8日 09:12
33 20232105036 孙伟娇 以本次上传为准,上次结果作废 附件上传成功 2024年1月11日 09:07
34 20232105038 孙肖雨 以本次上传结果 附件上传成功 2024年1月9日 21:43
35 20232105040 唐丽诗 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2023年12月25日 15:00
36 20232105041 田翠杰 附件上传成功 2023年12月26日 20:07
37 20232105042 王国琳 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月14日 11:39
38 20232105044 王佳琪 附件上传成功 2024年1月8日 09:06
39 20232105049 徐嘉欣 附件上传成功 2024年1月15日 16:06
40 20232105050 薛润宇 附件上传成功 2024年1月3日 22:43
41 20232105052 闫琳 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月11日 05:08
42 20232105053 杨坤烁 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月11日 11:46
43 20232105054 杨芊芊 附件上传成功 2023年12月30日 07:05
44 20232105057 尹增辉 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月12日 15:12
45 20232105059 张楷龙 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月12日 09:58
46 20232105061 张廷格 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月8日 08:27
47 20232105062 张文露 以本次上传为准 附件上传成功 2024年1月12日 15:44
48 20232105063 张缘雨 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月11日 11:48
49 20232105068 孙成龙 附件上传成功 2024年1月8日 10:42
50 20232105069 王逍 上次作废 以本次提交为准 附件上传成功 2024年1月11日 21:55
51 20232105070 元习丞 以本次上传为准 附件上传成功 2024年1月4日 16:58
52 20232105071 张浩然 附件上传成功 2024年1月14日 16:33
53 20232107049 王馨苑 园艺学院 附件上传成功 2024年1月11日 22:22
54 20232109027 齐霖 一班,以本次提交为准 附件上传成功 2024年1月13日 19:52
55 20232109057 周星宇 仪器分析1-1班 附件上传成功 2024年1月11日 16:56
56 20232115018 刘欣 生命科学学院 附件上传成功 2024年1月8日 10:05
57 20232115043 于泳波 一起跟着小程序选课一班上课 附件上传成功 2024年1月12日 16:21
58 20232117007 陈衍真 附件上传成功 2024年1月8日 11:27
59 20232117008 程凤至 附件上传成功 2024年1月6日 16:03
60 20232117010 崔世帅 以本次上传为准,上一次的结果作废。 附件上传成功 2024年1月11日 20:47
61 20232117011 代仁昶 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月9日 15:17
62 20232117012 戴晶 以本次上传为准 附件上传成功 2023年12月29日 08:48
63 20232117013 单月涵 综合二维液相色谱法同时分离脂质及其氧化产物 附件上传成功 2024年1月6日 17:57
64 20232117017 范丙浩 附件上传成功 2024年1月9日 21:31
65 20232117018 冯惠雪 以本次上传为准 附件上传成功 2024年1月12日 09:36
66 20232117019 付泽月 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月8日 16:16
67 20232117020 关圆照 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月6日 10:15
68 20232117022 韩浩冉 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月11日 15:19
69 20232117023 胡清 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月8日 10:43
70 20232117029 李丁 附件上传成功 2024年1月9日 16:39
71 20232117032 李钧澎 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月11日 15:11
72 20232117033 李龙腾 附件上传成功 2024年1月7日 20:48
73 20232117035 李珊 以本次上传为准,上一次的结果作废。 附件上传成功 2024年1月9日 09:49
74 20232117036 李士庆 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月8日 15:04
75 20232117038 李祥 胡春辉老师 附件上传成功 2024年1月9日 08:28
76 20232117039 李欣雨 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月8日 19:55
77 20232117041 李艳青 附件上传成功 2024年1月11日 16:50
78 20232117042 李振晴 附件上传成功 2024年1月10日 19:50
79 20232117044 刘洪潇 附件上传成功 2024年1月7日 20:09
80 20232117045 刘凯丽 以本次上传为准,上一次的结果作废。 附件上传成功 2024年1月9日 20:24
81 20232117046 刘璐 附件上传成功 2024年1月11日 16:06
82 20232117050 刘志国 附件上传成功 2024年1月12日 10:00
83 20232117051 路茹青 附件上传成功 2024年1月10日 19:59
84 20232117052 马官云 附件上传成功 2024年1月4日 09:45
85 20232117056 门燕芳 以本次上传为准,上次结果作废 附件上传成功 2024年1月4日 09:45
86 20232117063 任豪男 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月14日 17:40
87 20232117064 申奥 附件上传成功 2023年12月30日 19:26
88 20232117065 申立莹 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月8日 10:47
89 20232117067 盛雪雪 附件上传成功 2024年1月9日 21:48
90 20232117069 宋雅欣 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月8日 09:04
91 20232117073 王纪龙 附件上传成功 2024年1月11日 20:57
92 20232117074 王健 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月12日 15:13
93 20232117081 王宇 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月9日 09:05
94 20232117082 王玉洁 附件上传成功 2023年12月27日 19:47
95 20232117086 袭祝滨 以本次上传为准,上一次的结果作废。 附件上传成功 2024年1月11日 20:57
96 20232117087 贤歌 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月11日 15:06
97 20232117088 谢淑芹 食品科学与工程 仪器分析19班 附件上传成功 2024年1月11日 11:03
98 20232117090 徐巧冬 以本次上传为准 附件上传成功 2024年1月11日 17:47
99 20232117092 杨君(杨知白) 附件上传成功 2024年1月12日 15:41
100 20232117094 杨玉露 以本次上传结果为准,之前全部作废 附件上传成功 2024年1月11日 16:28
101 20232117096 殷欣冉 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月11日 10:12
102 20232117097 尹文婧 附件上传成功 2024年1月15日 21:19
103 20232117103 张洁 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月8日 15:28
104 20232117105 张心宁 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月11日 20:12
105 20232117107 张艺彤 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月8日 10:41
106 20232117109 赵丹 以此次为准 之前全部作废 附件上传成功 2024年1月11日 03:32
107 20232117110 赵红蕾 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月11日 15:06
108 20232117111 赵文迪 附件上传成功 2024年1月11日 20:40
109 20232117112 赵彦 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月11日 21:01
110 20232117114 庄昊南 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月9日 20:47
111 20232201004 方姝颖 小程序4班 附件上传成功 2024年1月17日 10:14
112 20232201013 龙思齐 作物学2301 附件上传成功 2024年1月17日 09:55
113 20232201015 茆倩倩 小程序4班(作物学2301) 附件上传成功 2024年1月17日 10:03
114 20232201016 孟晨茜 小程序4班 附件上传成功 2024年1月17日 10:09
115 20232201024 王宝林 附件上传成功 2024年1月17日 11:10
116 20232201027 王文琳 仪器分析4班 附件上传成功 2024年1月17日 16:58
117 20232201032 张佳欣 本次上传为准 小程序4班 附件上传成功 2024年1月17日 14:20
118 20232201033 张乐乐 海参蛋白前处理方法技术 附件上传成功 2024年1月17日 09:39
119 20232201034 张宁 以本次为准 附件上传成功 2024年1月17日 13:03
120 20232205003 董霖 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月6日 20:49
121 20232205007 黄诗浩 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月2日 09:18
122 20232205008 焦景 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2023年12月25日 16:25
123 20232205011 李智颖 资源与环境学院 附件上传成功 2023年12月28日 13:46
124 20232205016 邵洋 以本次上传为准 附件上传成功 2024年1月9日 18:36
125 20232205017 王国顺 资源与环境学院 附件上传成功 2024年1月14日 16:22
126 20232205018 王浩燃 以本次上传为准 附件上传成功 2024年1月9日 21:38
127 20232205020 杨秋 附件上传成功 2023年12月25日 19:21
128 20232205025 张浩冉 小小冉 附件上传成功 2024年1月11日 15:15
129 20232205029 赵微 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2023年12月28日 15:31
130 20232217005 楚广鹏 最新 附件上传成功 2024年1月9日 19:05
131 20232217016 司伟 以本次上传结果为准,上一次结果作废 附件上传成功 2024年1月15日 02:02
132 20232217017 宋宏钰 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月9日 20:53
133 20232217018 孙和冰 食品科学与工程学院 附件上传成功 2024年1月11日 15:14
134 20232217026 张康宁 食品科学与工程 仪器分析19班 附件上传成功 2024年1月11日 15:51
135 20232235002 高丽娟 以本次上传为准,上一次的结果作废 附件上传成功 2024年1月3日 17:18
136 20232235008 邱月 附件上传成功 2024年1月12日 10:03
137 20232252007 贾磊 草业学院 附件上传成功 2024年1月9日 17:27
138 20232252020 万文雅 仪器分析I-17班 附件上传成功 2024年1月9日 16:04
139 20232252029 许媛 附件上传成功 2024年1月8日 13:50
140 20232317001 崔颖 蛋白组学处理样品高峰度蛋白如何去除 附件上传成功 2024年1月12日 11:14
141 20232317002 王日涛 以本次上传为准,上一次的结果作废。 附件上传成功 2024年1月9日 16:23
142 2232117101 战宏维 附件上传成功 2024年1月9日 21:21



使用说明:

1、在表格中输入学号

2、在表格中输入名字

3、备注通常空着就行,如果有备注则在表格中写上备注,比如说作业有更新,第二次递交,则应该备注“以本次上传为准,上一次的结果作废。”

4、点击上传作业后面的按钮,选择文件。

5、最后点击“提交”完成作业递交


上传word/pdf格式的作业都可以,pdf不容易发生排版错误。名字要按照要求“学号-姓名-题目.docx(pdf)”

如果你的学号姓名信息出现在“已经上交的作业”表格中,而且附件一列显示“附件上传成功”,则说明了作业递交成功了。